|
Detail produk:
|
| Jenis produk: | Penarikan otomatis penuh | Kekuatan Motor Penggambaran Perpindahan: | 750W |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Motor Traksi: | 750W | Waktu Siklus Peralihan Disk Otomatis: | Kurang dari 10 -an |
| Kapasitas Produksi: | 5000 buah/Tahun | Jaminan: | 1 Tahun |
| Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur Tersedia Untuk Melayani Mesin di Luar Negeri | Kode Hs: | 3920690000 |
| Menyoroti: | PP Strapping Winder untuk Packing Belt,750W PP Strapping Winder,PP Strapping Winder dengan Extruder |
||
Mesin Penggulung Strapping Otomatis Untuk Tali PET/PP
DESKRIPSI PRODUK
Penggulung otomatis penuh:
• Mengadopsi sistem kontrol layar sentuh, yang dapat mewujudkan penggulungan otomatis, penggantian gulungan, dan pengosongan gulungan.
• Pengangkutan otomatis tabung kertas, pengosongan otomatis saat penggulungan selesai, pelepasan otomatis.
• Secara otomatis menyesuaikan ketegangan belitan.
• Tape reel menawarkan kurva lilitan yang sempurna.
• Rentang belitan mulai dari tali 5 mm hingga 32 mm.
• Sangat cocok untuk diameter inti gulungan 200mm dan 405mm, ukuran inti gulungan lainnya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
| Diameter belitan maks | 500mm |
| Lebar belitan maks | 220mm |
| Kecepatan garis belitan maks | 280m/menit |
| Tenaga motorik | 1,5kw |
| Tenaga motor perpindahan berliku | 750w |
![]()
Pertanyaan Umum
Q1: Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan ukuran, berat dan warna kami?
A1: Ya, kami menerima ukuran, berat, dan warna desain pelanggan.
Q2: Bagaimana Anda mengemas produk?
A2 :a). Untuk penggunaan tangan stretch film : Kami mengemas dengan karton kertas, biasanya 4 atau 6 gulungan per karton
B). Untuk penggunaan mesin stretch film: Kami juga mengemas dengan kertas karton, biasanya 1 gulungan jumbo per karton
Q3: Dapatkah Anda menawarkan sampel?
A3: Kami dapat menawarkan sampel bagi Anda untuk memeriksa kualitas kami.
Q4: Dapatkah Anda mengatur pengiriman untuk kami?
A4: Ya, kami bisa dan menghemat uang Anda dengan waktu pengiriman yang cepat
| Bahan | ekstruder | Lebar | Jumlah tali | Keluaran kg/jam | |
| hal | Ø75 | 5-19 | 2 | 120-150 | |
| hal | HAI90 | 5-19 | 4 | 200-250 | |
| hal | HAI120 | 5-19 | 4-8 | 300-350 | |
| PET/PP | Ø90 | 9-19 | 2 | hal | 150-200 |
| PET/PP | Ø90 | 9-19 | 2 | PELIHARAAN | 200-250 |
| PELIHARAAN | HAI110 | 9-25 | 4 | 350-400 | |
| PELIHARAAN | HAI120 | 9-32 | 4 | 500-600 | |
| PELIHARAAN | HAI150 | 9-329-32P999T | 4-8 | 800-900 | |
| Lebar tali | 9-25mm |
| Kecepatan produksi | ≤160m/mnt X 4(2) |
| jumlah tali | 2-4 tali |
| Output maksimal | 400kg/jam |
![]()
Kontak Person: Mrs. Lily
Tel: +8613922883873
Faks: 86-0755-88219285