|
Detail produk:
|
| Nama: | Tali pengepakan PP & tali PP | Bahan mentah: | 100% bahan perawan PP/bahan daur ulang |
|---|---|---|---|
| Lebar: | 5-19mm | Ketebalan: | 0,3-1,2 mm |
| Otomatisasi: | Pengepakan otomatis / manual | Warna: | Putih, transparan, kuning, merah, biru, hitam (dapat disesuaikan) |
| Ketegangan: | 60-300kgf | GW: | 10kg/roll |
| Menyoroti: | Pinggang PP kecepatan tinggi 5mm,Pita kemasan PP untuk Mesin Semi-Automatik,5mm PP Packing Belt dengan garansi |
||
PP strapping, juga dikenal sebagai polypropylene strapping, diproduksi melalui serangkaian proses yang kompleks yang melibatkan pemanasan, ekstrusi, peregangan, dan pendinginan.adalah resin sintetis termoplastik berkinerja tinggiKomposisi ini memberikan tali PP dengan banyak atribut luar biasa, termasuk keuntungan menjadi ringan, fleksibel, dan memiliki kekuatan tarik yang tinggi.
KERJA KERENCANG
1. Sifat Fisik dan Mekanis
Kekuatan tarik yang tinggiPP strapping menggunakan struktur molekul peregangan arah, menghasilkan kekuatan tarik yang jauh lebih tinggi daripada strapping biasa dengan lebar dan ketebalan yang sama.Tidak terlalu mudah pecah, memberikan kapasitas bantalan beban yang stabil, dan dapat menggantikan beberapa tali logam lembaran, mengurangi tingkat kerusakan kemasan.
Rentang rendah, ketahanan tinggi.Elongasi dikendalikan dalam kisaran standar, mencegah longgar setelah bundling.mencegah barang tercerai-berai atau runtuh.
Tahan terhadap lentur dan retak ----PP strapping sangat tangguh, menahan lenturan berulang, gesekan mesin berkecepatan tinggi, dan lingkungan suhu rendah tanpa pecah.Ini kompatibel dengan peralatan tali penuh otomatis kecepatan tinggi, mengurangi penyumbatan tali, kerusakan, dan waktu henti.
Stabilitas suhu yang kuat.PP strapping tidak mudah menjadi rapuh atau lunak di bawah suhu penyimpanan dingin atau paparan suhu tinggi di gudang.
| Model | Lebar | Ketebalan | Tarik | G.W. | N.W | Inti kertas | Panjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-05045 | 5.0mm | 0.45mm | > 50kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 7000m |
| PP-08050 | 8.0mm | 0.50mm | > 90kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 4700m |
| PP-09060 | 9.0mm | 0.60mm | > 90kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 3150m |
| PP-10060 | 10.0mm | 0.60mm | > 110kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 2350m |
| PP-11045 | 11.0mm | 0.45mm | > 80kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 3650m |
| PP-12080 | 12.0mm | 0.80mm | > 150kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 1700m |
| PP-13580 | 13.5mm | 0.80mm | > 160kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 1550m |
| PP-15100 | 15.0mm | 1.00mm | > 180kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 1050m |
| PP-18080 | 18.0mm | 0.80mm | > 180kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19060 | 19.0mm | 0.60mm | > 160kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 1350m |
| PP-19070 | 19.0mm | 0.70mm | >200kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 1200m |
| PP-19080 | 19.0mm | 0.80mm | > 240kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 1000m |
Kontak Person: Lily
Tel: +8613922883873
Faks: 86-0755-88219285
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan