|
Detail produk:
|
| Nama: | Sabuk Pengepakan PET&Tali PET | Bahan: | Bahan PET yang dihancurkan atau serpihan botol |
|---|---|---|---|
| Permukaan Tali: | Tali yang diembos dan halus | Perlindungan UV: | Ya |
| Metode Penguncian Tali: | metode klip, metode lelehan panas | Fitur Tali: | Timbul, tahan cuaca, aman dan ekonomis, tahan pecah. |
| Menarik: | 100 ~1500kg | Sedang mengemas: | Gulungan/ Karton/ Palet |
| Kelas Tali: | Tali Pengepakan untuk Kelas Tangan / Kelas mesin semi atau otomatis penuh | Waktu Pimpin: | Sekitar 5-15 hari kerja sesuai dengan jumlah pesanan |
| Lebar: | 9-32mm | Kemasan: | Film PE atau kertas Kraft |
Strapping PET, juga dikenal sebagai strapping baja-plastik PET atau strap pengikat PET, adalah bahan pengikat dan pengemasan berkekuatan tinggi dan fleksibel yang terbuat dari resin poliester sebagai bahan baku inti. Ini diproses melalui proses presisi seperti ekstrusi suhu tinggi, peregangan, pengaturan panas, dan embossing, dan merupakan pengganti yang ditingkatkan untuk pengikat lembaran logam tradisional dan pengikat PP.
Ini menggabungkan kekuatan tinggi dan ketajaman baja dengan fleksibilitas dan keamanan plastik PP. Dengan sifat fisiknya yang stabil, ketahanan cuaca yang sangat baik, dan efektivitas biaya yang tinggi, bahan ini banyak digunakan untuk mengikat barang berat di berbagai industri, seperti baja, aluminium, kaca, serat sintetis, perangkat keras, dan kapas. Saat ini merupakan salah satu bahan habis pakai utama untuk kemasan industri tugas berat.
| Model | Lebar | Ketebalan | Kekuatan Tarik | GW | barat laut | Inti Kertas | Panjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-0950 | 9.0mm | 0,50mm | >150kg | 20kg | 19,0kg | 200/406mm | 3400m |
| PET-1050 | 10.0mm | 0,50mm | >180kg | 20kg | 19,0kg | 200/406mm | 2900m |
| PET-1260 | 12.0mm | 0,60mm | >220kg | 20kg | 19,0kg | 200/406mm | 2000m |
| PET-1208 | 12.0mm | 0.80mm | >240kg | 20kg | 19,0kg | 200/406mm | 2000m |
| PET-1360 | 13.0mm | 0,60mm | >250kg | 20kg | 19,0kg | 200/406mm | 1900m |
| PET-1590 | 15.0mm | 0,90mm | >300kg | 20kg | 19,0kg | 200/406mm | 1200m |
| PET-1670 | 16.0mm | 0,70mm | >370kg | 20kg | 19,0kg | 200/406mm | 1250m |
| PET-1680 | 16.0mm | 0.80mm | >450kg | 20kg | 19,0kg | 200/406mm | 1200m |
| PET-1610 | 16.0mm | 1,00mm | >520kg | 20kg | 19,0kg | 200/406mm | 950m |
| PET-1970 | 19.0mm | 0,70mm | >500kg | 20kg | 19,0kg | 200/406mm | 1000m |
| PET-1910 | 19.0mm | 1,00mm | >700kg | 20kg | 19,0kg | 200/406mm | 750m |
| PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 19,0kg | 200/406mm | 650m |
Kontak Person: Lily
Tel: +8613922883873
Faks: 86-0755-88219285
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan