|
Detail produk:
|
| Laporan Uji Mesin: | Ya | Desain Sekrup: | Sekrup tunggal |
|---|---|---|---|
| Kemasan: | Kemasan kertas | Menarik: | 50-200kg |
| Jenis produk: | Tali pengikat pp | Warna: | Putih, transparan, kuning, merah, biru, hitam (dapat disesuaikan) |
| Lebar: | 5-19mm | tegap: | Ya |
| Ketebalan: | 0,3-1,2 mm | Kata kunci: | Sabuk Pengepakan PP |
| Menyoroti: | PP custom strapping band,tali pengepakan polipropilen,tali pengikat pallet karton |
||
Tali pengikat PP kami (tali pengikat polipropilen)adalah solusi pengemasan plastik yang profesional, hemat biaya, dan ramah lingkungan, banyak digunakan dalam skenario logistik global, pergudangan, dan bundling industri. Sebagai pabrik langsung yang berpengalaman hampir 30 tahun, kami menyediakan strapping PP berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional,cocok untuk mesin strapping manual dan otomatis.
| Keterangan | Panjang Rata-Rata | Kekuatan Tarik | Berat Kotor | Berat Bersih | |
| PP-05045 | 5,0X0,45mm | 6300m | > 50kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-05050 | 5,0X0,50mm | 6000m | > 60kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-06050 | 6,0X0,50mm | 5300m | > 65kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-08040 | 8,0X0,40mm | 5600m | > 70kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-08050 | 8,0X0,50mm | 4300m | > 80kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-09050 | 9,0X0,50mm | 3300m | > 80kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-09060 | 9,0X0,60mm | 3000m | > 100kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-09070 | 9,0X0,70mm | 2800m | > 110kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-09080 | 9,0X0,80mm | 2400m | > 120kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-12050 | 12,0X0,5mm | 3100m | > 100kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-12060 | 12,0X0,6mm | 3200m | > 120kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-12070 | 12,0X0,7mm | 2100m | > 140kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-12080 | 12,0X0,8mm | 1800m | > 150kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-13550 | 13,5X0,5mm | 2100m | > 120kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-13560 | 13,5X0,6mm | 2200m | > 140kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-13570 | 13,5X0,7mm | 1800m | > 160kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-13580 | 13,5X0,8mm | 1550m | > 180kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-15050 | 15,0X0,5mm | 2100m | > 130kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-15060 | 15,0X0,6mm | 1970m | > 140kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-15070 | 15,0X0,7mm | 1580m | > 150kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-15080 | 15,0X0,8mm | 1300m | > 180kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-15100 | 15.0X1.0mm | 1000m | > 200kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-18080 | 18,0X0,8mm | 1240m | > 180kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-19060 | 19,0X0,6mm | 1300m | > 160kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-19070 | 19,0X0,7mm | 1240m | > 200kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-19080 | 19,0X0,8mm | 1000m | > 240kg | 10kg | 9,5kg |
Keuntungan dari PP Strapping Band
Fleksibilitas Produk
Tersedia dalam bentuk strapping roll PP, strapping plastik, dan strap packing standar, melayani beragam kebutuhan pengemasan.
Kekuatan Penahan Beban yang Unggul
Dibuat sebagai pengikat PP berkekuatan tinggi, tali ini dapat menahan beban berat dengan aman tanpa patah atau patah, memastikan pengemasan barang yang stabil.
Desain Ringan
Dibandingkan dengan bahan pengikat lainnya, pengikat PP ringan, memudahkan penanganan, pengangkutan, dan penyimpanan.
Solusi Hemat Biaya
Sebagai alternatif yang ramah anggaran dibandingkan material seperti strapping baja, strapping PP memiliki biaya produksi yang lebih rendah, menjadikannya pilihan yang sangat ekonomis.
Kelembapan & Ketahanan UV
Produk ini memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap kelembapan dan radiasi UV, mencegah degradasi atau hilangnya kekuatan yang disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap elemen luar ruangan yang keras.
Penerapan strapping PP PET
![]()
Pertanyaan Umum
Q1: Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
A1: Kami adalah produsen. Kami memiliki lini produksi sendiri, dengan kualitas bagus dan harga bersaing.
Q2. bagaimana kami bisa menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu Inspeksi akhir sebelum pengiriman;
Q3. mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain?
Perusahaan kami memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam produksi dan ekspor. Kapasitas produksi bulanan adalah 700 hingga 900 ton. Apakah Anda seorang importir, grosir, agen atau pelanggan akhir, kami akan memberikan Anda kualitas yang sangat baik dengan harga yang paling menguntungkan
Q4. layanan apa yang bisa kami berikan?
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: FOB,EXW;
Kontak Person: Arey
Tel: +86 17607855313
Faks: 86-0755-88219285
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan