|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Band pengikat pengemasan PP & PET | Pencetakan: | Logo dan Pencetakan Kustom |
|---|---|---|---|
| Bahan: | PP atau PET sebagai persyaratan yang disesuaikan | Metode penguncian tali: | Metode klip, metode lebur panas |
| Permukaan tali: | Tali yang diembos dan halus | Kekuatan tarik tali: | 50kgs ~ 460kgs, sebagai persyaratan detail yang disesuaikan |
| Fitur tali: | Embossed, tahan cuaca, aman dan ekonimis, tahan split. | Tingkat tali: | Tali pengepakan untuk grade hand grade / semi atau lengkap |
| Sedang mengemas: | Roll/ Carton/ Pallet | Penggunaan: | Tali yang digunakan untuk menggabungkan, menstabilkan, memegang ... |
| Waktu Pimpin: | Sekitar 5-15 hari kerja sesuai dengan jumlah pesanan | Lebar: | 5-19mm |
| Ketebalan: | 0,3-1,2 mm | Brand name: | JIATUO |
| Menyoroti: | 5-19mm PP band strapping,sabuk pengemasan plastik untuk pengiriman,Sabuk PP dengan garansi |
||
5-19mm PP Band Strap Belt Plastik Umreifung Strapping Untuk Pengemasan Pengiriman
DESKRIPSI PRODUK dari PP packing belt
Spesifikasi tali JIATUO PP
| Lebar | Ketebalan | Kekuatan tarik | Total berat | Berat bersih | Diameter inti | Panjang |
| 5.0mm | 0.45mm | > 50kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 7500m |
| 6.0mm | 0.50mm | > 65kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 5500m |
| 8.0mm | 0.40mm | > 70 kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 4750m |
| 8.0mm | 0.50mm | > 90kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 4200m |
| 9.0mm | 0.50mm | > 85kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 3800m |
| 9.0mm | 0.60mm | > 90kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 3500m |
| 9.0mm | 0.70mm | > 110kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 3000m |
| 9.0mm | 0.80mm | > 120kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 2500m |
| 12.0mm | 0.50mm | > 110kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 3390m |
| 12.0mm | 0.60mm | > 120kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 3000m |
| 12.0mm | 0.70mm | > 130kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 2500m |
| 12.0mm | 0.80mm | > 150kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 2100m |
| 13.5mm | 0.50mm | > 120kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 2800m |
| 13.5mm | 0.60mm | > 130kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 2500m |
| 13.5mm | 0.70mm | > 150kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 2200m |
| 13.5mm | 0.80mm | > 160kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 1900m |
| 15.0mm | 0.50mm | > 150kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 2350m |
| 15.0mm | 0.60mm | > 160kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 2200m |
| 15.0mm | 0.70mm | > 170kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 2100m |
| 15.0mm | 0.80mm | > 180kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 1450m |
| 15.0mm | 1.00mm | >200kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 1180m |
| 18.0mm | 0.80mm | > 280kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 1350m |
| 19.0mm | 0.60mm | > 260kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 1790m |
| 19.0mm | 0.70mm | > 300kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 1530m |
| 19.0mm | 0.80mm | > 340kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 1260m |
| 19.0mm | 1.00mm | > 260kg | 10kg | 9.5kg | 200 mm | 1000m |
![]()
Ciri-ciri tali pengemasan
FAQ
Apa artinya PP/PET Strapping Band?
Polyester PP/PET Strapping Band telah menjadi alternatif populer untuk baja untuk semua kecuali beban yang sangat berat.yang berarti bahwa PET strapping dengan beban istirahat yang sama akan lebih ringan daripada band baja setara.
Kontak Person: Arey
Tel: +86 17607855313
Faks: 86-0755-88219285
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan