|
Detail produk:
|
| Laporan Uji Mesin: | Ya | Desain Sekrup: | Sekrup tunggal |
|---|---|---|---|
| Kemasan: | Kemasan kertas | Menarik: | 50-200kg |
| Jenis produk: | Tali pengikat pp | Warna: | Putih, transparan, kuning, merah, biru, hitam (dapat disesuaikan) |
| Lebar: | 5-19mm | tegap: | Ya |
| Ketebalan: | 0,3-1,2 mm | Inti kertas: | 200*180mm / 406*150mm |
| Menyoroti: | Tali PP putih,Perlengkapan Packing Berat PP Strap,PP Packing Belt Untuk Tugas Berat |
||
Tali Strapping PP Putih Sekrup Tunggal Untuk Pengepakan Tugas Berat
Spesifikasi strapping PP
| Spesifikasi | Panjang (MM) | Lebar (MM) | Ketebalan (MM) | Ketegangan (KG) | Berat kotor (KG) | Berat bersih (KG) | Berat jenis (G/M) |
| 05050 | 6300 | 5 | 0,5 | 30 | 10 | 9.5 | 1.5 |
| 06060 | 5500 | 6 | 0,6 | 50 | 10 | 9.5 | 1.7 |
| 08050 | 4500 | 5 | 0,5 | 60 | 10 | 9.5 | 2.1 |
| 09050 | 4100 | 9 | 0,5 | 70 | 10 | 9.5 | 2.3 |
| 09060 | 3800 | 9 | 0,6 | 90 | 10 | 9.5 | 2.5 |
| 09070 | 3000 | 9 | 0,7 | 110 | 10 | 9.5 | 3.1 |
| 09080 | 2800 | 9 | 0,8 | 130 | 10 | 9.5 | 3.3 |
| 12050 | 3600 | 12 | 0,5 | 100 | 10 | 9.5 | 2.6 |
| 12060 | 3300 | 12 | 0,6 | 120 | 10 | 9.5 | 2.8 |
| 12070 | 2250 | 12 | 0,7 | 140 | 10 | 9.5 | 4.0 |
| 12080 | 1900 | 12 | 0,8 | 170 | 10 | 9.5 | 4.8 |
| 13550 | 2700 | 13.5 | 0,5 | 120 | 10 | 9.5 | 3.5 |
| 13560 | 2200 | 13.5 | 0,6 | 140 | 10 | 9.5 | 4.2 |
| 13570 | 2000 | 13.5 | 0,7 | 160 | 10 | 9.5 | 4.6 |
| 13580 | 1700 | 13.5 | 0,8 | 200 | 10 | 9.5 | 5.5 |
| 15050 | 2200 | 15 | 0,5 | 140 | 10 | 9.5 | 4.2 |
| 15060 | 2100 | 15 | 0,6 | 160 | 10 | 9.5 |
4.5 |
| 15070 | 1850 | 15 | 0,7 | 180 | 10 | 9.5 | 5.1 |
| 15080 | 1500 | 15 | 0,8 | 220 | 10 | 9.5 | 6.2 |
| 18060 | 1600 | 18 | 0,6 | 170 | 10 | 9.5 | 5.8 |
| 18070 | 1400 | 18 | 0,7 | 190 | 10 | 9.5 | 6.7 |
| 18080 | 1250 | 18 | 0,8 | 220 | 10 | 9.5 |
7.5 |
![]()
![]()
Pertanyaan Umum
Q1. Bagaimana kami memastikan kualitas produk kami?
A: Untuk menjamin kualitas bahan yang stabil, kami melakukan inspeksi ketat sebelum produksi massal. Ini termasuk pemeriksaan material IV, kotoran, warna, kelembapan, dan parameter penting lainnya.
Tim Kontrol Kualitas (QC) kami yang berdedikasi melakukan inspeksi komprehensif selama proses produksi, dengan cermat meninjau setiap aspek teknis untuk memastikan produk kami melebihi harapan dan standar pelanggan.
Q2. Apakah Anda menawarkan ukuran dan kemasan khusus untuk produk Anda?
J: Tentu saja! Kami memproduksi produk dalam berbagai ukuran untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Penawaran standar kami mencakup pengemasan reguler, namun kami dengan senang hati akan mendiskusikan solusi pengemasan khusus agar lebih sesuai dengan kebutuhan Anda.
Q3. Apakah mungkin untuk melakukan pemesanan dalam jumlah kecil?
A: Ya, kami dengan hangat menyambut pesanan percobaan kecil dan dapat mengakomodasi pengiriman Kurang dari Beban Kontainer (LCL).
![]()
Kontak Person: Arey
Tel: +86 17607855313
Faks: 86-0755-88219285
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan