Detail produk:
|
Jenis Produk: | Jalur Ekstrusi Belt Packing PP | Bahan baku: | Pelet bahan baku Polypropylene PP, pelet daur ulang |
---|---|---|---|
Jenis Pemrosesan: | Mesin ekstrusi | Desain Sekrup: | 1 hingga 2, 3, 4 |
Kapasitas: | 200KG/JAM | Kekuatan: | 100KW |
Tipe yang digerakkan: | Listrik | Aplikasi: | Tali Kemasan |
Otomasi: | Otomatis | Jaminan: | 1 Tahun |
Menyoroti: | Mesin pembuatan tali PP 100KW,Mesin pembuatan tali PP 4 baris |
Otomatis 380V 50HZ PP Plastik Tali Produksi LineMesin pembuatan tali PP
DESKRIPSI PRODUK
Nama: PP 1 sampai 4 jalur produksi tali
Nomor model: JTPP-110
Bahan baku yang berlaku: Partikel PP baru, bahan PP daur ulang, bahan PP hancur
Jumlah sekrup: 1 sekrup
Jumlah sabuk yang diekstrusi: 4
Kisaran lebar: 5-19mm
Kisaran ketebalan: 0,4-1,2 mm
Kapasitas produksi: 200kg/jam
Ukuran instalasi: L38*W2.0*H4.0 ((m)
Nomor model. | Ukuran sekrup | Nomor tali | Kapasitas | Total Daya | Rentang Lebar | Kisaran ketebalan | Dimensi Instalasi |
JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100 kg/jam | 80kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 30*2,0*4,0M |
JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/jam | 90kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 30*2,2*4,0M |
JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/jam | 100kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2,0*4,0M |
JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130 kg/jam | 100kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2,0*4,0M |
Keuntungan dari mesin kami
pengeringan yang menghemat sejumlah besar investasi peralatan dan mengurangi biaya produksi sebesar 30%;
ketahanan sampai dengan kelas internasional;
Model | Lebar tali | Ketebalan tali | Putus beban | Berat bersih | Panjang tali | Ukuran inti |
PP05005 | 5 mm | 0.5mm | >40kg | 10kg | > 6700M | 200 mm |
PP06006 | 6 mm | 0.6mm | > 50kg | 10kg | >5800M | 200 mm |
PP08005 | 8 mm | 0.5mm | > 60kg | 10kg | > 3600M | 200 mm |
PP09005 | 9mm | 0.5mm | > 80kg | 10kg | >3300M | 200 mm |
PP09006 | 9mm | 0.6mm | > 90kg | 10kg | > 3000M | 200 mm |
PP09007 | 9mm | 0.7mm | > 100kg | 10kg | > 2500M | 200 mm |
PP09008 | 9mm | 0.8mm | > 120kg | 10kg | > 2300M | 200 mm |
PP12006 | 12 mm | 0.6mm | > 120kg | 10kg | > 2300M | 200 mm |
PP12007 | 12 mm | 0.7mm | > 130kg | 10kg | >2000M | 200 mm |
PP12008 | 12 mm | 0.8mm | > 150kg | 10kg | > 1660M | 200 mm |
PP13506 | 13.5mm | 0.6mm | > 130kg | 10kg | >2000M | 200 mm |
PP13507 | 13.5mm | 0.7mm | > 150kg | 10kg | >1700M | 200 mm |
PP13508 | 13.5mm | 0.8mm | > 160kg | 10kg | >1440M | 200 mm |
PP13510 | 13.5mm | 1.0mm | > 170kg | 10kg | > 1250M | 200 mm |
PP15005 | 15 mm | 0.5mm | > 130kg | 10kg | > 2100M | 200 mm |
PP15006 | 15 mm | 0.6mm | > 140kg | 10kg | >1830M | 200 mm |
PP15008 | 15 mm | 0.8mm | > 160kg | 10kg | > 1250M | 200 mm |
PP15010 | 15 mm | 1.0mm | > 180kg | 10kg | >1100M | 200 mm |
PP18008 | 18 mm | 0.8mm | > 220kg | 10kg | >1100M | 200 mm |
FAQ
Q1: Apakah Anda perusahaan dagang atau pabrik?
Q2: Kapan saya bisa mendapatkan mesin saya setelah saya membayar?
Q3:Bagaimana saya bisa menginstal mesin saya ketika tiba?
A3: Kami akan mengirim insinyur kami ke sisi Anda segera setelah Anda mendapatkan semua mesin Anda siap, untuk menguji dan mengajar teknisi Anda bagaimana menjalankan mesin.
Q4: Apa garansi Anda atau jaminan kualitas jika kami membeli mesin Anda?
Q5: Bagaimana dengan suku cadang?
A5:Setelah kita menangani semua hal, kami akan menawarkan Anda daftar suku cadang untuk referensi Anda.
Kontak Person: Mrs. Lily
Tel: +8613922883873
Faks: 86-0755-88219285