|
Detail produk:
|
| Jenis produk: | Jalur Ekstrusi Belt Packing PP | Bahan mentah: | Pelet bahan baku Polypropylene PP, pelet daur ulang |
|---|---|---|---|
| Desain Sekrup: | 1 hingga 2/3/4/6 | Kapasitas: | 300kg/jam |
| Jenis pemrosesan: | Mesin Ekstrusi | Kekuatan: | 80KW |
| Jenis sekrup kembar: | Koordinasi sekrup kembar paralel | Tipe yang Didorong: | listrik |
| Aplikasi: | Tali kemasan | Otomatisasi: | Otomatis |
| Jaminan: | 1 Tahun | ||
| Menyoroti: | Mesin pembuatan tali PP 300kg/jam output,plastik PP tali mesin 6 tali,polypropylene tali mesin dengan garansi |
||
Plastik PP Polypropylene Strapping Making Machine 300kg/H Output 6 Strap Plastik PP Output 6 Strap Polypropylene Strap
Deskripsi mesin pembuatan tali PP
Mesin pembuatan tali PP terutama untuk memproduksi tali PP.
Bahan baku dapat100% bahan daur ulang,yang dapat mengurangi biaya produksi dan mendapatkan keuntungan yang baik.
Dan PP bale adalah penggantian dari tali baja dan memiliki banyak keuntungan sepertiekstensi yang baik, suhu tinggi
tahan, mudah digunakanHal ini terutama cocok untuk kemasan untuk berbagai perdagangan.
| Nomor model. | Ukuran sekrup | Nomor tali | Kapasitas | Total Daya | Rentang Lebar | Kisaran ketebalan | Dimensi Instalasi |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100-120Kg/jam | 80kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 28*2,0*4,0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 4 | 230-260Kg/jam | 90kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 30*2,2*4,0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 350-380Kg/jam | 130kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2,0*4,0M |
| JTPP-125 | 3300mm | 8 | 450-480Kg/jam | 150kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2,0*4,0M |
![]()
Tulang pengikat polypropylene
Polypropylene strapping adalah bahan strapping yang ekonomis dibandingkan dengan bahan lain.itu dirancang untuk cahaya untukUnitisasi, palletisasi dan pengelompokan tugas menengahTekanan konstan pada tali polipropilena dapat mengakibatkanperegangan mati yang tidak dapat dipulihkan dan ketidakmampuan untuk kembali ke panjang aslinya.
![]()
Parameter dari PP strapping
| Model | Lebar tali | Ketebalan tali | Putus beban | Berat bersih | Panjang tali | Ukuran inti |
| PP05005 | 5 mm | 0.5mm | >40kg | 10kg | > 6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0.6mm | > 50kg | 10kg | >5800M | 200 mm |
| PP08005 | 8 mm | 0.5mm | > 60kg | 10kg | > 3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0.5mm | > 80kg | 10kg | >3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0.6mm | > 90kg | 10kg | > 3000M | 200 mm |
| PP09007 | 9 mm | 0.7mm | > 100kg | 10kg | > 2500M | 200 mm |
| PP09008 | 9 mm | 0.8mm | > 120kg | 10kg | > 2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0.6mm | > 120kg | 10kg | > 2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0.7mm | > 130kg | 10kg | >2000M | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0.8mm | > 150kg | 10kg | > 1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13.5mm | 0.6mm | > 130kg | 10kg | >2000M | 200 mm |
| PP13507 | 13.5mm | 0.7mm | > 150kg | 10kg | >1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13.5mm | 0.8mm | > 160kg | 10kg | >1440M | 200 mm |
| PP13510 | 13.5mm | 1.0mm | > 170kg | 10kg | > 1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15 mm | 0.5mm | > 130kg | 10kg | > 2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15 mm | 0.6mm | > 140kg | 10kg | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15 mm | 0.8mm | > 160kg | 10kg | > 1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15 mm | 1.0mm | > 180kg | 10kg | >1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 0.8mm | > 220kg | 10kg | >1100M | 200 mm |
Kontak Person: Arey
Tel: +86 17607855313
Faks: 86-0755-88219285
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan