|
Detail produk:
|
| Jenis produk: | Output tinggi, kecepatan lini produk jadi hingga 260m / mnt Mesin Sabuk Pengepakan Plastik PP | Bahan mentah: | Pelet bahan baku Polypropylene PP, pelet daur ulang |
|---|---|---|---|
| Jenis pemrosesan: | Mesin Ekstrusi | Desain Sekrup: | 1 sampai 4 |
| Kekuatan: | 100kw | Kapasitas: | 200kg/jam |
| Tipe yang Didorong: | listrik | Otomatisasi: | Otomatis |
| Aplikasi: | Tali kemasan | Jaminan: | 1 Tahun |
| Menyoroti: | CE ISO PP Packing Belt Machine,100KW PP Strap Extrusion Machine,Lebar 19mm PP Strap Extruder |
||
Output tinggi, kecepatan lini produk jadi hingga 260m/mnt Mesin Sabuk Pengepakan PP Plastik
DESKRIPSI MESIN PEMBUAT TALI PP
Lini produksi tali PPdigunakan untuk memproduksi pita mekanis atau manual dengan100% PP butiran daur ulang sebagai bahan, kalau bahan mentah akan lebih baik. Pita jenis ini banyak digunakan dalam pengepakan berbagai bidang seperti pertambangan, barang dagangan umum, tenun, peralatan listrik, peralatan, arsitektur, kedokteran, dll.
Nama:Lini produksi pengikat PP
Nomor model:JTPP-2
Bahan baku yang berlaku:Partikel PP baru, bahan daur ulang PP, bahan PP yang dihancurkan
Jumlah sabuk yang diekstrusi: 4
Kisaran lebar:5-19mm
Kisaran ketebalan:0,4-1,2 mm
Kapasitas produksi:200kg/jam
Ukuran instalasi:P38*L2.0*T4.0(m)
mesin pembuat strapping band pp
mesin pembuat strapping band
lini produksi tali pp
mesin pembuat tali pp
| Nomor Model. | Ukuran Sekrup | Jumlah tali | Kapasitas | Kekuatan Total | Rentang Lebar | Kisaran Ketebalan | Dimensi Instalasi |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/jam | 80kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/jam | 90kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/jam | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130kg/jam | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
Kemasan Karton:
Pita pengepakan PP dapat digunakan dengan kemasan kulit kertas,kemasan kertas kraft, tanpa label apapun, cocok untuk perantara.
Pita pengepakan PP dapat dikemas denganfilm PE
Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Lembar spesifikasi pita pengepakan PP:
| Model | Lebar Tali | Ketebalan Tali | Istirahat Beban | Berat Bersih | Panjang Tali | Ukuran Inti |
| PP05005 | 5mm | 0,5 mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
| PP06006 | 6mm | 0.6mm | >50kg | 10kg | >5800M | 200mm |
| PP08005 | 8mm | 0,5 mm | >60kg | 10kg | >3600M | 200mm |
| PP09005 | 9mm | 0,5 mm | >80kg | 10kg | >3300M | 200mm |
| PP09006 | 9mm | 0.6mm | >90kg | 10kg | >3000 juta | 200mm |
| PP09007 | 9mm | 0,7 mm | >100kg | 10kg | >2500 juta | 200mm |
| PP09008 | 9mm | 0.8mm | >120kg | 10kg | >2300 juta | 200mm |
| PP12006 | 12mm | 0.6mm | >120kg | 10kg | >2300 juta | 200mm |
| PP12007 | 12mm | 0,7 mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP12008 | 12mm | 0.8mm | >150kg | 10kg | >1660M | 200mm |
| PP13506 | 13.5mm | 0.6mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP13507 | 13.5mm | 0,7 mm | >150kg | 10kg | >1700M | 200mm |
| PP13508 | 13.5mm | 0.8mm | >160kg | 10kg | >1440M | 200mm |
| PP13510 | 13.5mm | 1.0mm | >170kg | 10kg | >1250 juta | 200mm |
| PP15005 | 15mm | 0,5 mm | >130kg | 10kg | >2100M | 200mm |
| PP15006 | 15mm | 0.6mm | >140kg | 10kg | >1830M | 200mm |
| PP15008 | 15mm | 0.8mm | >160kg | 10kg | >1250 juta | 200mm |
| PP15010 | 15mm | 1.0mm | >180kg | 10kg | >1100M | 200mm |
| PP18008 | 18mm | 0.8mm | >220kg | 10kg | >1100M | 200mm |
Pertanyaan Umum
Q1: Apakah Anda perusahaan dagang atau pabrik?
Q2: Kapan saya bisa mendapatkan mesin saya setelah saya membayar?
Q3: Bagaimana cara menginstal mesin saya ketika sudah tiba?
A3: Kami akan mengirim teknisi kami ke sisi Anda segera setelah semua mesin Anda siap, untuk menguji dan mengajari teknisi Anda cara menjalankan mesin.
Q4: Apa jaminan atau jaminan kualitas Anda jika kami membeli mesin Anda?
Q5: Bagaimana dengan suku cadangnya?
A5: Setelah kami menangani semuanya, kami akan menawarkan Anda daftar suku cadang untuk referensi Anda.
![]()
Kontak Person: Lily
Tel: +8613922883873
Faks: 86-0755-88219285
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan